
Cassification
Articles
HZ10D船用水密組合開關(guān)在航海安全中的應(yīng)用及效益
2024-06-25 
2021-09-24 
2016-04-14 
2020-07-28 
2021-05-26 產(chǎn)品展示/ Product display
 
產(chǎn)品簡介 HZ10D主要在電路中作手動不頻繁地接通、分斷與轉(zhuǎn)換電阻電感混合負載電流電阻負載電路,也可控制小容量交流電動機。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2016-01-15
訪  問  量:1662
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13816868111
| 品牌 | YONSA/永上集團 | 
|---|
產(chǎn)品簡介
  HZ10D主要在電路中作手動不頻繁地接通、分斷與轉(zhuǎn)換電阻電感混合負載電流電阻負載電路,也可控制小容量交流電動機。
 
技術(shù)參數(shù)
|              型號規(guī)格  |                          HZ10D-10  |                          HZ10D-16  |                          HZ10D-25  |                          HZ10D-63  |                          HZ10D-100  |         |||||||
|              額定發(fā)熱電流  |                          ITH  |                          A  |                          10  |                          16  |                          25  |                          63  |                          100  |         |||||
|              額定工作電壓  |                          Ue  |                          V  |                          240  |                          440  |                          240  |                          440  |                          240  |                          440  |                          240  |                          440  |                          240  |                          440  |         
|              額定工作電流  |                          Le  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |         
|              AC-3  |                             |                          A  |                             |                          3  |                             |                          4.3  |                             |                          6.3  |                             |                             |                             |                             |         
|              AC  |                             |                          A  |                          10  |                          10  |                          16  |                          16  |                          25  |                          25  |                          63  |                          63  |                          100  |                          100  |         
|              DC  |                             |                          A  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |         
|              額定控制功率  |                                 P  |                          KW  |                             |                          1.1  |                             |                          1.5  |                             |                          2.2  |                             |                             |                             |                             |         
|              操作循環(huán)數(shù)  |                           AC  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |         
|              空載  |                             |                             |                          8500  |                          8500  |                          8500  |                          8500  |                          8500  |         |||||
|              有載  |                             |                             |                          1500  |                          1500  |                          1500  |                          1500  |                          1500  |         |||||
|              總數(shù)  |                             |                             |                          10000  |                          10000  |                          10000  |                          10000  |                          10000  |         |||||
  
 外形尺寸和安裝尺寸
 
|              型號規(guī)格  |                          外形尺寸(mm)  |                          安裝尺寸(mm)  |         |||||||
|              A1  |                          A2  |                          H  |                          D  |                          C  |                          B1  |                          B2  |                          S  |                          J  |         |
|              HZ10D-10/1  |                          65  |                          86  |                          62  |                          Φ6  |                             |                          55  |                          74  |                          5  |                          --  |         
|              HZ10D-10/2  |                          65  |                          86  |                          68  |                          Φ6  |                             |                          55  |                          74  |                          5  |                          --  |         
|              HZ10D-10/3  |                          65  |                          86  |                          74  |                          Φ6  |                          ~58  |                          55  |                          74  |                          5  |                          --  |         
|              HZ10D-16/1  |                          65  |                          86  |                          62  |                          Φ6  |                             |                          55  |                          74  |                          5  |                          --  |         
|              HZ10D-16/2  |                          65  |                          86  |                          68  |                          Φ6  |                             |                          55  |                          74  |                          5  |                          --  |         
|              HZ10D-16/3  |                          65  |                          86  |                          74  |                          Φ6  |                          ~58  |                          55  |                          74  |                          5  |                          --  |         
|              HZ10D-25/2  |                          100  |                          114  |                          98  |                          8  |                             |                          90  |                          100  |                          6  |                          --  |         
|              HZ10D-25/3  |                          100  |                          114  |                          108  |                          8  |                          ~92  |                          90  |                          100  |                          6  |                          --  |         
|              HZ10D-63/2  |                          142  |                          153  |                          129  |                          9  |                             |                          128  |                          139  |                          7  |                          18  |         
|              HZ10D-63/3  |                          142  |                          153  |                          144  |                          9  |                          ~154  |                          128  |                          139  |                          7  |                          18  |         
|              HZ10D-100/3  |                          142  |                          153  |                          152  |                          9  |                          ~128  |                          128  |                          139  |                          7  |                          18  |         
        郵箱:13816868111@163.com
傳真:86-021-63225728
地址:上海市黃浦區(qū)北京東路668號科技京城B區(qū)507