
Cassification
Articles
引起YWL系列液壓制動(dòng)器制動(dòng)失靈的八大原因
2018-08-28 
2021-09-24 調(diào)試好150FLJ小型離心通風(fēng)機(jī)才能獲取更好的結(jié)果
2022-05-30 對(duì)于ED系列液壓推動(dòng)器的放氣方法,您知道多少?
2019-07-29 淺析ED系列液壓推動(dòng)器的使用注意事項(xiàng)
2020-03-27 產(chǎn)品展示/ Product display
您的位置:首頁(yè)  /  產(chǎn)品展示  /  風(fēng)機(jī)系列  /  斜流風(fēng)機(jī)  /  上海永上 FSJG-4.5F玻璃鋼管道斜流風(fēng)機(jī)FSJG-4.5F * 
           
          
 
:楊 :
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2015-06-27
訪  問(wèn)  量:1267
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13816868111
| 品牌 | YONSA/永上集團(tuán) | 
|---|

三、用途
本系列管道斜流風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)、賓館、飯店、體育館等高層建筑的地下室及中央空調(diào)的配套,zui適用于管道加壓、送風(fēng)和排風(fēng)之用。
四、工作條件
1、溫度-10℃-40℃之間
2、濕度小于90%
3、灰塵不超過(guò)1OOrng/m3
4、三相、380V50Hz電源
五、標(biāo)定代號(hào)說(shuō)明
SJG:鋼制斜流風(fēng)機(jī)(鼓型)
FSJG:玻璃鋼制斜流風(fēng)機(jī)
SJG—BX:消音型斜流風(fēng)機(jī)
BFSJG:玻璃鋼制防爆斜流風(fēng)機(jī)SJG鋼制、FSJG玻璃鋼型斜流式風(fēng)機(jī)技術(shù)性能參數(shù)
  | 
 備注:1、F:1450r/min S:960r/min E:720r/min 2、表內(nèi)重量上格為鋼制重量,下格為玻璃鋼制重量  | 

SJG、FSJG型斜流式風(fēng)機(jī)安裝尺寸
| 機(jī)號(hào)N0 | A | φE | H | φ1 | φ2 | φ3 | F | J | I | N一φ | φE | 
| 2ZF | 320 | 347 | 180 | 202 | 240 | 276 | 232 | 110 | 160 | 6-8 | 10.5 | 
| 2.5ZF | 390 | 417 | 215 | 252 | 290 | 326 | 306 | 150 | 200 | 6-8 | 10.5 | 
| 3ZF | 460 | 488 | 250 | 302 | 340 | 376 | 368 | 190 | 240 | 6-8 | 10.5 | 
| 3.5Z(SF) | 530 | 559 | 285 | 352 | 400 | 436 | 442 | 230 | 280 | 6-1 | 10.5 | 
| 4Z(SF) | 610 | 650 | 335 | 42 | 450 | 486 | 506 | 270 | 320 | 8-12 | 12.5 | 
| 4.5Z(SF) | 680 | 721 | 370 | 452 | 500 | 536 | 580 | 300 | 360 | 8-12 | 12.5 | 
| 5Z(SF) | 755 | 792 | 410 | 503 | 555 | 597 | 644 | 380 | 460 | 12-12 | 14.5 | 
| 6Z(SF) | 905 | 953 | 195 | 603 | 655 | 697 | 792 | 420 | 500 | 12-12 | 14.5 | 
| 7Z(SF) | 1050 | 196 | 560 | 703 | 755 | 797 | 940 | 500 | 600 | 16-12 | 16.5 | 
| 8Z(S1S2E) | 1190 | 1237 | 635 | 804 | 855 | 897 | 1088 | 580 | 700 | 16-12 | 16.5 | 
SJG—BX配殼體消聲參數(shù)
| 機(jī)號(hào) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||
| D1 | 202 | 252 | 302 | 352 | 402 | ||||||||||
| D2 | 240 | 290 | 340 | 400 | 450 | ||||||||||
| D3 | 276 | 326 | 376 | 436 | 486 | ||||||||||
| D4 | 406 | 456 | 506 | 556 | 606 | ||||||||||
| n-φ | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-1 | 8-12 | ||||||||||
| B | 380 | 460 | 580 | 620 | 680 | ||||||||||
| A | 320 | 390 | 460 | 530 | 610 | ||||||||||
| L | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 
| 機(jī)號(hào) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||
| D1 | 452 | 503 | 603 | 703 | 804 | ||||||||||
| D2 | 500 | 555 | 655 | 755 | 855 | ||||||||||
| D3 | 536 | 597 | 697 | 797 | 897 | ||||||||||
| D4 | 656 | 707 | 807 | 907 | 1008 | ||||||||||
| n-φ | 8-12 | 12-12 | 12-12 | 16-12 | 16-12 | ||||||||||
| B | 760 | 880 | 980 | 1120 | 1120 | ||||||||||
| A | 680 | 755 | 905 | 1050 | 1190 | ||||||||||
| L | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 
        郵箱:13816868111@163.com
傳真:86-021-63225728
地址:上海市黃浦區(qū)北京東路668號(hào)科技京城B區(qū)507